Maks. Basınç : 1000 bar
Namlu Nozullarımızdan sabit namlu nozulları ile ilgili teknik özellikleri aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.
İletişim: (+90) 312 394 12 70 (+90) 532 471 29 58 eb@ebsujeti.com.tr
Maks. Basınç : 1000 bar
| M6 (Erkek) Namlu Nozulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Püskürtme Pozisyonu | Püskürtme Delik Çapı | |||
| 0.9 mm | 1.0 mm | |||
| Kod No | Kod No | |||
| 3 ön | - | 90.00.0005 | ||
| 3 Ön + 2 Arka | 90.00.0006 | - | ||
| 1/4" (Dişi) Namlu Nozulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Püskürtme Pozisyonu | Püskürtme Delik Çapı | ||||
| 1.0 mm | 1.1 mm | 1.2 mm | |||
| Kod No | Kod No | Kod No | |||
| 3 ön | - | 90.00.0031 | - | ||
| 4 ön | - | 90.00.0032 | (30°) 90.00.0033 | ||
| 5 ön | - | 90.00.0034 | - | ||
| 6 ön | - | - | 90.45.4699 | ||
| 1 Ön + 4 Ön | 90.00.0044 | - | - | ||
| 1/4" Namlu Nozulu (1 + 3 Ön Atar) | |
|---|---|
| Püskürtme Pozisyonu (Püskürtme Delik Çapı) | Kod No |
| 1 Ön (1.2 mm) + 3 Ön (1.0 mm) | 93.05.5700 |
| 1 Ön (1.0 mm) + 3 Ön (1.0 mm) | 93.05.5701 |
| 1 Ön (1.2 mm) + 3 Ön (1.2 mm) | 93.05.5702 |
| 1 Ön (1.0 mm) + 3 Ön (1.2 mm) | 93.05.5703 |
| Burunlu Namlu Nozulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Püskürtme Pozisyonu (Püskürtme Delik Çapı) |
1/8" | 1/4" | |||
| Kod No | Kod No | ||||
| 4 ön (0.9 mm) + 4 arka (0.9 mm) | 90.00.0062 | - | |||
| 5 ön (1.0 mm) + 3 arka (1.0 mm) | - | 90.00.0045 | |||